<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milenio Actual</title>
	<atom:link href="http://www.mileniocgc.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mileniocgc.cl</link>
	<description>La información más actual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Qué es la deuda externa?</title>
		<link>http://www.mileniocgc.cl/economia-2/%c2%bfque-es-la-deuda-externa/</link>
		<comments>http://www.mileniocgc.cl/economia-2/%c2%bfque-es-la-deuda-externa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Limas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mileniocgc.cl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Prácticamente cualquier medio de comunicación habla hoy en día de la deuda externa. Estamos alcanzando unos niveles de deuda desorbitados y es algo que está ahogando la economía de nuestro país, pero ¿es esa deuda externa una causa o una &#8230; <a href="http://www.mileniocgc.cl/economia-2/%c2%bfque-es-la-deuda-externa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mileniocgc.cl/wp-content/uploads/2012/01/dinero-metalico-300x225.jpg" alt="la deuda externa de los paises crece con la crisis" title="billetes" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-28" /><strong>Prácticamente cualquier medio de comunicación habla hoy en día de la deuda externa. Estamos  alcanzando unos niveles de deuda desorbitados y es algo que está ahogando la economía de nuestro país, pero  ¿es esa deuda externa una causa o una consecuencia de la crisis?</strong></p>
<h2>Qué es</h2>
<p>La deuda externa no es más que la suma de las deudas, ya sean públicas o privadas,  que tiene un determinado país con entidades extranjeras. Son generalmente gestionadas a través del FMI (Fondo Monetario Internacional) o del Banco Mundial, y sus intereses suelen estar en torno a un 5% o 10%, lo que obviamente, repercute en la economía.</p>
<p>Para medir el endeudamiento de un país, hay que tener en cuenta algunos aspectos macroeconómicos del mismo, tales como la población, su renta per cápita y su capacidad económica. Esto quiere decir, que en algunos casos se pueden encontrar países que, no teniendo una deuda externa abultada, pueden tener muchos más problemas para hacerla frente que otros países que la duplican o triplican.</p>
<p>La razón aceptada, por la cual un país contrae deuda, es que de esta forma puede reservar los recursos propios y utilizar los ajenos para la producción o explotación de bienes y servicios. El problema viene cuando la deuda externa se usa de forma ineficiente,  el país se endeuda más y se comienzan a tener problemas con los pagos, lo cual, hace que se endurezcan las condiciones de devolución. </p>
<h2>Situación española</h2>
<p>Centrando la atención en la deuda española, en junio de este año que termina, alcanzó la cifra de 1,021 billones de euros, superando por primera vez el billón de euros, lo que equivale al 95% de nuestro PIB. </p>
<p>Los principales problemas de esta situación son, la elevada cantidad de intereses que paga nuestro país por la deuda externa, que alcanza la cifra de 50.000 millones de euros anuales, y que además, la mayor parte de esa deuda corresponde al corto plazo, lo que provoca una continua renovación de la misma.</p>
<p>Foto: ElenaR &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mileniocgc.cl/economia-2/%c2%bfque-es-la-deuda-externa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva reforma laboral a la antigua</title>
		<link>http://www.mileniocgc.cl/politica-2/una-nueva-reforma-laboral-a-la-antigua/</link>
		<comments>http://www.mileniocgc.cl/politica-2/una-nueva-reforma-laboral-a-la-antigua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Limas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[noticias España]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mileniocgc.cl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Gobierno, patronal y sindicatos se enfrentan a una nueva reforma laboral que tendrá que adaptarse a la realidad y solucionar el problema del paro. Una reforma urgente Tras el cambio de gobierno en el poder el pasado 20 de noviembre, &#8230; <a href="http://www.mileniocgc.cl/politica-2/una-nueva-reforma-laboral-a-la-antigua/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mileniocgc.cl/wp-content/uploads/2012/01/produciendo-300x200.jpg" alt="el nuevo gobierno prepara una reforma laboral" title="programador" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-25" /><strong>Gobierno, patronal y sindicatos se enfrentan a una nueva reforma laboral que tendrá que adaptarse a la realidad y solucionar el problema del paro.</strong></p>
<h2>Una reforma urgente</h2>
<p>Tras el cambio de gobierno en el poder el pasado 20 de noviembre, España se enfrenta a una nueva reforma laboral. Los agentes sociales se preparan de nuevo para duras negociaciones, aunque el Rajoy ya ha advertido de que el asunto ha de tratarse con seriedad y con celeridad para intentar atajar cuanto antes el problema del paro. </p>
<p>La última reforma laboral llevada a cabo en España tuvo lugar el pasado mes de septiembre. El gobierno socialista, ante la incapacidad de los sindicatos y de la patronal para llegar a una cuerdo y presionado por Europa, modificó mediante decreto ley las bases de la legislación en material laboral. Algunos de los principales cambios se centraron en las indemnizaciones por despido y en las causas de despido improcedente. Según los sindicatos estas modificaciones atacaban a los derechos de los trabajadores, mientras que para la patronal las medidas resultaban escasas. </p>
<p>Para Europa el cambio no ha sido suficiente y desde los organismos internacionales se espera que el nuevo gobierno dirigido por Mariano Rajoy afronte cuanto antes la reforma que solucione el acuciante problema de paro que afecta a España. </p>
<h2>Un nuevo panorama</h2>
<p>Ahora, está por ver cuál será la actitud del gobierno popular. Muchas voces señalan que la reforma laboral que ha de retomarse tiene que estar centrada en una nueva manera de trabajo. Los antiguos convenios colectivos no se adaptan a las formas de trabajo que proliferan actualmente. Las nuevas tecnologías han transformado de manera brutal el modelo de trabajo por lo que los horarios y los periodos vacacionales de antes no se adecuan a las necesidades actuales. </p>
<p>En breve, los ciudadanos podrán comprobar la capacidad del nuevo gobierno, de los sindicatos y de la patronal para saber detectar cuáles son las ventajas que ofrecen los nuevos puestos de trabajo y realizar así una normativa adaptada y funcional, que permita establecer nuevos tipos de contratos y nuevas condiciones. </p>
<p>Foto: Dreef &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mileniocgc.cl/politica-2/una-nueva-reforma-laboral-a-la-antigua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía sostenida por el sexo</title>
		<link>http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/la-economia-sostenida-por-el-sexo/</link>
		<comments>http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/la-economia-sostenida-por-el-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Limas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Sudamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mileniocgc.cl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, la lacra ha remitido, pero durante años, el turismo sexual mantuvo a muchos cubanos. Viaje al burdel de América Cuba representa uno de los reductos políticos más singulares del mundo. El archipiélago, ubicado en el mar caribe, cuenta con &#8230; <a href="http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/la-economia-sostenida-por-el-sexo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mileniocgc.cl/wp-content/uploads/2012/01/arena-palmeras-300x226.jpg" alt="Cuba es un destino tradicional y prefernte para el denostado turismo sexual" title="playa bavaro" width="300" height="226" class="alignleft size-medium wp-image-22" /><strong>Actualmente, la lacra ha remitido, pero durante años, el turismo sexual mantuvo a muchos cubanos.</strong></p>
<h2>Viaje al burdel de América</h2>
<p>Cuba representa uno de los reductos políticos más singulares del mundo. El archipiélago, ubicado en el mar caribe, cuenta con el mismo gobierno desde el triunfo de la Revolución en 1959. Fidel Castro, presidente hasta 2008, siempre ha definido el sistema político como socialista, sin embargo la disidencia y la comunidad internacional tachan la política del país de dictatorial. En las últimas décadas, el turismo ha mantenido la economía cubana. Un viaje a Cuba es sinónimo de sol, playa, música y ron. Los cubanos han hecho de los turistas su medio de vida. A pesar de los beneficios que reporta al país la visita de los extranjeros, también supone uno de los principales problemas. El turismo sexual se ha convertido en una lacra, que comenzó a principios de los años noventa, cuando el país se empobreció al perder las subvenciones que recibía de la Unión Soviética. </p>
<p>Lamentablemente, el viaje a Cuba se convirtió en una visita al burdel de América Latina. Las prostitutas cubanas no cobraban por los servicios ofrecidos, sino que intercambiaba sexo a cambio de bienes e incluso de comida. Los vuelos especiales de ejecutivos a Cuba se normalizaron, hasta que en 1998 el régimen castrista reaccionó e hizo frente a la situación. La ‘Operación Lacra’ cerró burdeles, detuvo proxenetas y ahuyentó a ciertos clientes, pero no logró atajar el problema. Actualmente, la prostitución en Cuba continúa. No solo la prostitución atrae visitantes, pues el país caribeño cuenta con gran riqueza natural y cultural que ofrecer. </p>
<h2>Una práctica en extensión</h2>
<p>La situación económica que atraviesa el país, agravada por la crisis mundial, ha conseguido que Cuba inicie un aperturismo político y una disimulada renovación del régimen encaminada hacia una suerte de democratización. Probablemente, estas mejoras permitirán que la prostitución, tan extendida y tolerada en este país, remita durante los próximos años. Sin embargo, el turismo sexual, lejos de desaparecer, se incrementa en otros países como Tailandia, Camboya, Costa Rica, Brasil o Marruecos. </p>
<p>Foto: Christian Schoettler &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/la-economia-sostenida-por-el-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es FORTA?</title>
		<link>http://www.mileniocgc.cl/medios-2/%c2%bfque-es-forta/</link>
		<comments>http://www.mileniocgc.cl/medios-2/%c2%bfque-es-forta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Limas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mileniocgc.cl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión (FORTA) cuenta con una forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro y comprende a los organismos o entidades públicas que integran los servicios públicos de radiodifusión y televisión de &#8230; <a href="http://www.mileniocgc.cl/medios-2/%c2%bfque-es-forta/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mileniocgc.cl/wp-content/uploads/2012/01/tirada-sofa-300x200.jpg" alt="Forta aglutina a las radios y televisiones autonómicas" title="viendo-tele" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-19" /><strong>La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión (FORTA) cuenta con una forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro y comprende a los organismos o entidades públicas que integran los servicios públicos de radiodifusión y televisión de las Comunidades Autónomas. En total FORTA integra a un total de 12 corporaciones, que aglutinan a casi sesenta medios de comunicación.</strong></p>
<h2>Servicios comunes</h2>
<p>Esta entidad presta diferentes servicios a sus asociados, entre ellos los de asesoramiento jurídico, producción de informativos y deportes y la gestión de cambios de formatos o la comercialización de espacios publicitaros. La Junta General de la Federación es la encargada de gestionar y supervisar el trabajo de las diferentes Comisiones, cuya composición intenta se adapta a las necesidades de los socios. </p>
<p>Las televisiones autonómicas que integran Forta cuentan con un servicio de producción de informativos y deportes, y el servicio RED, que trata de gestionar, desde una perspectiva técnica, la producción y comercialización conjuntas. Asimismo, esta organización se encarga de las compras de derechos y ofrece el respaldo administrativo y jurídico necesario, desde la elaboración y revisión de acuerdos hasta el análisis y seguimiento de licencias. </p>
<p>Por otra parte, las televisiones autonómicas que forman parte de la federación encuentran más facilidades para conseguir la contratación de paquetes publicitarios, puesto que representan una alternativa a las cadenas nacionales y ofrecen cobertura en todo el país. Las cadenas de televisión autonómicas logran, además, establecer un vínculo de cercanía con los ciudadanos de cada región, lo que representa una importante ventaja a la hora de emitir un mensaje publicitario. </p>
<h2>Nuevo presidente</h2>
<p>Recientemente, el pasado mes de septiembre, Pablo Carrasco se hizo con la presidencia de esta federación. Carrasco llegó en un momento complicado, pues la previsible victoria del Partido Popular en las elecciones generales ya auguraba un cambio de legislación y de modelo para las televisiones autonómicas que se hará realidad pronto. La Ley General de Comunicación audiovisual y la Ley del Tercer Canal son las que más afectarán a las cadenas, que tendrán que elegir un modelo de gestión, que hasta ahora estaba limitado por ley.</p>
<p>Foto: richterfoto.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mileniocgc.cl/medios-2/%c2%bfque-es-forta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias y semejanzas entre un viejo y un nuevo presidente</title>
		<link>http://www.mileniocgc.cl/politica-2/diferencias-y-semejanzas-entre-un-viejo-y-un-nuevo-presidente/</link>
		<comments>http://www.mileniocgc.cl/politica-2/diferencias-y-semejanzas-entre-un-viejo-y-un-nuevo-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Limas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias España]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mileniocgc.cl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tras ocho años en el poder, dos legislaturas, el PSOE perdió el gobierno en las pasadas elecciones celebradas el 20 de noviembre de 2011. Se prevé que la política española dé un giro en los próximos meses, pero por el &#8230; <a href="http://www.mileniocgc.cl/politica-2/diferencias-y-semejanzas-entre-un-viejo-y-un-nuevo-presidente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mileniocgc.cl/wp-content/uploads/2012/01/leon-congreso-300x199.jpg" alt="las trayectorias de los principales dirigentes de España son dispares" title="congreso español" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-11" /><strong>Tras ocho años en el poder, dos legislaturas, el PSOE perdió el gobierno en las pasadas elecciones celebradas el 20 de noviembre de 2011. Se prevé que la política española dé un giro en los próximos meses, pero por el momento, solo la cabeza visible del país ha cambiado. Zapatero se despide de los círculos europeos, que dan la bienvenida a Rajoy.</strong></p>
<h2>Biografía</h2>
<p>José Luis Rodríguez Zapatero nació en Valladolid en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de León, donde conoció a su esposa. Rajoy, por su parte, es un gallego nacido en 1955 y, a diferencia de su predecesor en el presidencia española, no compartió las aulas con su esposa, diez años más joven que él. </p>
<p>Por otra parte, Rajoy y Zapatero sí coinciden en su titulación universitaria, la preferida por la clase política española. Ambos cursaron derecho, sin embargo, Zapatero terminó sus estudios y pronto comenzó a dedicarse a su carrera política. Por su parte, a los 24 años, Mariano Rajoy aprobó unas oposiciones como registrador de la propiedad y trabajó como funcionario durante varios años, antes de convertirse en diputado. </p>
<h2>Dos carreras políticas distintas</h2>
<p>Desde que se afilió a las juventudes socialistas, la carrera de Zapatero ha ido siempre vertical, hasta que en 2004 se convirtió en presidente del gobierno, tan solo tres días después del atentado del 11M, el más grave que sufrido en España. En cambio, Rajoy, que fue ministro de Administraciones Públicas, de Educación y Cultura, de Presidencia y de Interior con el presidente José María Aznar entre 1996 y 2004, ha vivido momentos de debilidad. Tras perder dos elecciones generales en 2004 y 2008, algunos barones de su partido pidieron su cabeza. A pesar de ello, al nuevo presidente español, logró salir victorioso de la pugna. </p>
<p>Las diferencias entre ambos presidentes son notables, sin embargo la alta representación política española adolece de un mal común que no ha logrado subsanarse con Zapatero y tampoco parece que vaya a mejorar con Rajoy, pues ninguno de ellos es capaz de comunicarse en inglés. </p>
<p>Foto: Arturo Limón &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mileniocgc.cl/politica-2/diferencias-y-semejanzas-entre-un-viejo-y-un-nuevo-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrupción real</title>
		<link>http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/corrupcion-real/</link>
		<comments>http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/corrupcion-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu Limas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mileniocgc.cl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La corrupción, problema endémico en España, ha salpicado por primera vez en democracia a la familia real. Según han desvelado algunos informes judiciales, el Instituto Nóos creó una red de sociedades que facturaban al propio instituto, es decir, que se &#8230; <a href="http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/corrupcion-real/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mileniocgc.cl/wp-content/uploads/2012/01/negocio-cerrado-300x225.jpg" alt="por primera vez un presunto caso de corrupcion salpica a la casa real" title="apreteon" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-8" /><strong>La corrupción, problema endémico en España, ha salpicado por primera vez en democracia a la familia real. Según han desvelado algunos informes judiciales, el Instituto Nóos creó una red de sociedades que facturaban al propio instituto, es decir, que se contrataban a sí mismos. El dinero que recibían, además, era elevado para la clase de servicios que prestaban, normalmente trabajos de consultoría y de asesoramiento de imagen. </strong></p>
<h2>Reacción oficial</h2>
<p>Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, hija menor de los reyes de España, se ha visto envuelto en el último mes en una investigación judicial que está dejando al descubierto varios casos de malversación, desviación de fondos públicos y cobro ilegal de subvenciones. La Casa Real ya ha apartado al Urdangarin, Duque de Palma, de todos los actos oficiales y ha emitido un comunicado señalando que el comportamiento del ex jugador de balonmano “no es ejemplar”. </p>
<h2>Convenios irregulares</h2>
<p>El caso Nóos es una escisión del caso Palma Arena, por el que está imputado el expresidente balear Jaume Mata. Durante la investigación de este segundo entramado, la policía judicial encontró unos convenios suscritos entre el gobierno de las islas y el Instituto Nóos, que presidía el Duque de Palma. El expediente administrativo por el que se habían firmado los convenios demostró un proceso irregular, por lo que la investigación continúo. El gobierno balear había suscrito convenios con el Instituto Noós entre los años 2004 y 2007 por cerca de seis millones de euros, a pesar de que las administraciones públicas no pueden contraer esta clase de acuerdos con entidades privadas salvo que se demuestre que estas son las únicas capaces de prestar el servicio necesario. Asimismo, parece ser que no se convocó concurso público, como hubiera mandado la legalidad. </p>
<p>Este episodio de corrupción, que se suma a la amplia lista de casos que se cuentan en España, ha dejado un rastro demasiado evidente, según los investigadores, que achacan este descuido a que los responsables tenían sensación de impunidad. Hasta el momento, la infanta Cristina no se ha visto implicada en el caso y no parece que esto pueda suceder. </p>
<p>Foto: Thomas von Stetten &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mileniocgc.cl/noticias-destacadas/corrupcion-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

